Самодельный BLTouch (servoTouch ну или типа того...)

Собираем, настраиваем, печатаем, делимся опытом, помогаем новичкам

Модератор: Kaktus

Vladikas
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 17:31
Благодарил (а): 6 раз

Самодельный BLTouch (servoTouch ну или типа того...)

Непрочитанное сообщение Vladikas » 22 янв 2020, 15:32

Сделал себе датчик калибровки стола.
Изображение
Масса устройства чуть меньше 19 грамм (вместе с проводом). Серва самая дешёвая. Сам щуп и направляющая от флопи-дисковода 3,5 дюйма (что-то похожее есть в каретках CD/DVD приводов). Направляющая приклеена к серве. Щелевая оптопара тоже приклеена. У меня оптопара без триггера Шмитта (лучше бы с ним...). Из сложностей было только одно - подобрать две пружинки. Одна должна прочно сидеть на щупе, вторая должна легко скользить. Наковырял пружин в старом магнитофоне. Белая шестерня от привода лотка DVD проигрывателя. Был вариант повернуть серву крутилкой кверху, но решил оставить как есть. В аттаче есть несколько вариантов подъёмников для оси сервы.
https://youtu.be/_VLIssiu7u8
Изображение
В аттаче проект в Компасе3D и stl подъёмника.
Спойлер Тест на точность.
SENDING:M48 V4
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 150.000 Y: 107.500 Z: 0.202
1 of 10: z: 0.212 mean: 0.2125 sigma: 0.000000 min: 0.212 max: 0.212 range: 0.000
2 of 10: z: 0.217 mean: 0.2150 sigma: 0.002500 min: 0.212 max: 0.217 range: 0.005
3 of 10: z: 0.224 mean: 0.2179 sigma: 0.004602 min: 0.212 max: 0.224 range: 0.011
4 of 10: z: 0.230 mean: 0.2209 sigma: 0.006577 min: 0.212 max: 0.230 range: 0.018
5 of 10: z: 0.227 mean: 0.2222 sigma: 0.006442 min: 0.212 max: 0.230 range: 0.018
6 of 10: z: 0.221 mean: 0.2221 sigma: 0.005893 min: 0.212 max: 0.230 range: 0.018
7 of 10: z: 0.216 mean: 0.2212 sigma: 0.005825 min: 0.212 max: 0.230 range: 0.018
8 of 10: z: 0.209 mean: 0.2197 sigma: 0.006839 min: 0.209 max: 0.230 range: 0.021
9 of 10: z: 0.217 mean: 0.2194 sigma: 0.006485 min: 0.209 max: 0.230 range: 0.021
10 of 10: z: 0.224 mean: 0.2199 sigma: 0.006286 min: 0.209 max: 0.230 range: 0.021
Finished!
Mean: 0.219875 Min: 0.209 Max: 0.230 Range: 0.021
Standard Deviation: 0.006286


SENDING:M48 V4
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 98.000 Y: 100.000 Z: 0.222
1 of 10: z: 0.210 mean: 0.2100 sigma: 0.000000 min: 0.210 max: 0.210 range: 0.000
2 of 10: z: 0.200 mean: 0.2050 sigma: 0.005000 min: 0.200 max: 0.210 range: 0.010
3 of 10: z: 0.200 mean: 0.2033 sigma: 0.004714 min: 0.200 max: 0.210 range: 0.010
4 of 10: z: 0.209 mean: 0.2047 sigma: 0.004708 min: 0.200 max: 0.210 range: 0.010
5 of 10: z: 0.217 mean: 0.2072 sigma: 0.006633 min: 0.200 max: 0.217 range: 0.018
6 of 10: z: 0.222 mean: 0.2098 sigma: 0.008305 min: 0.200 max: 0.222 range: 0.023
7 of 10: z: 0.219 mean: 0.2111 sigma: 0.008303 min: 0.200 max: 0.222 range: 0.023
8 of 10: z: 0.212 mean: 0.2112 sigma: 0.007781 min: 0.200 max: 0.222 range: 0.023
9 of 10: z: 0.207 mean: 0.2108 sigma: 0.007430 min: 0.200 max: 0.222 range: 0.023
10 of 10: z: 0.202 mean: 0.2100 sigma: 0.007479 min: 0.200 max: 0.222 range: 0.023
Finished!
Mean: 0.210000 Min: 0.200 Max: 0.222 Range: 0.023
Standard Deviation: 0.007479

M48 E L3 P10 S0 V4

SENDING:M48 E L3 P10 S0 V4
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 98.000 Y: 100.000 Z: 0.209
Starting radius: 18.00 angle: 253.00 Direction: Clockwise
Going to: X30.74 Y80.46 Z11.40
Going to: X28.10 Y88.12 Z11.40
1 of 10: z: 0.216 mean: 0.2162 sigma: 0.000000 min: 0.216 max: 0.216 range: 0.000
Going to: X34.26 Y107.41 Z11.40
Going to: X28.00 Y100.82 Z11.40
2 of 10: z: 0.241 mean: 0.2287 sigma: 0.012500 min: 0.216 max: 0.241 range: 0.025
Going to: X41.34 Y102.14 Z11.40
Going to: X34.74 Y96.50 Z11.40
3 of 10: z: 0.214 mean: 0.2237 sigma: 0.012416 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Going to: X33.50 Y111.65 Z11.40
Going to: X22.66 Y98.96 Z11.40
4 of 10: z: 0.221 mean: 0.2231 sigma: 0.010807 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Starting radius: 5.00 angle: 231.00 Direction: Clockwise
Going to: X41.27 Y88.37 Z11.40
Going to: X41.27 Y91.63 Z11.40
5 of 10: z: 0.241 mean: 0.2267 sigma: 0.012083 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Going to: X32.42 Y86.61 Z11.40
Going to: X35.76 Y80.45 Z11.40
6 of 10: z: 0.226 mean: 0.2267 sigma: 0.011032 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Starting radius: 16.00 angle: 281.00 Direction: Clockwise
Going to: X39.24 Y75.50 Z11.40
Going to: X32.29 Y81.76 Z11.40
7 of 10: z: 0.220 mean: 0.2257 sigma: 0.010477 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Starting radius: 7.00 angle: 303.00 Direction: Clockwise
Going to: X45.39 Y83.03 Z11.40
Going to: X41.23 Y84.88 Z11.40
8 of 10: z: 0.236 mean: 0.2270 sigma: 0.010401 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Going to: X42.25 Y80.73 Z11.40
Going to: X48.59 Y80.34 Z11.40
9 of 10: z: 0.240 mean: 0.2285 sigma: 0.010619 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Going to: X49.60 Y74.41 Z11.40
Going to: X58.26 Y79.72 Z11.40
10 of 10: z: 0.221 mean: 0.2278 sigma: 0.010305 min: 0.214 max: 0.241 range: 0.028
Finished!
Mean: 0.227750 Min: 0.214 Max: 0.241 Range: 0.028
Standard Deviation: 0.010305


>>> M48 E L3 P10 S1 V4
SENDING:M48 E L3 P10 S1 V4
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 98.000 Y: 100.000 Z: 0.224
Starting radius: 6.00 angle: 74.00 Direction: Clockwise
Going to: X48.05 Y84.36 Z11.40
Going to: X41.03 Y93.36 Z11.40
1 of 10: z: 0.244 mean: 0.2437 sigma: 0.000000 min: 0.244 max: 0.244 range: 0.000
Starting radius: 6.00 angle: 144.00 Direction: Clockwise
Going to: X52.00 Y90.00 Z11.40
Going to: X41.15 Y86.47 Z11.40
2 of 10: z: 0.244 mean: 0.2437 sigma: 0.000000 min: 0.244 max: 0.244 range: 0.000
Going to: X54.00 Y90.14 Z11.40
Going to: X39.45 Y94.59 Z11.40
3 of 10: z: 0.217 mean: 0.2350 sigma: 0.012374 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Starting radius: 18.00 angle: 155.00 Direction: Clockwise
Going to: X63.67 Y93.43 Z11.40
Going to: X33.72 Y76.84 Z11.40
4 of 10: z: 0.226 mean: 0.2328 sigma: 0.011367 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Going to: X49.38 Y97.25 Z11.40
Going to: X39.00 Y86.12 Z11.40
5 of 10: z: 0.240 mean: 0.2342 sigma: 0.010565 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Going to: X46.94 Y81.05 Z11.40
Going to: X50.50 Y97.79 Z11.40
6 of 10: z: 0.219 mean: 0.2317 sigma: 0.011242 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Going to: X48.32 Y71.14 Z11.40
Going to: X55.21 Y106.62 Z11.40
7 of 10: z: 0.224 mean: 0.2305 sigma: 0.010771 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Going to: X58.02 Y77.98 Z11.40
Going to: X43.34 Y106.79 Z11.40
8 of 10: z: 0.234 mean: 0.2309 sigma: 0.010131 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Starting radius: 21.00 angle: 357.00 Direction: Clockwise
Going to: X28.39 Y78.56 Z11.40
Going to: X53.53 Y109.61 Z11.40
9 of 10: z: 0.219 mean: 0.2296 sigma: 0.010291 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Going to: X65.02 Y83.82 Z11.40
Going to: X34.24 Y106.18 Z11.40
10 of 10: z: 0.219 mean: 0.2285 sigma: 0.010290 min: 0.217 max: 0.244 range: 0.026
Finished!
Mean: 0.228500 Min: 0.217 Max: 0.244 Range: 0.026
Standard Deviation: 0.010290
servoTouch.zip
Архив со всем проектом.
(2.44 МБ) 502 скачивания
Вроде ничего не забыл.

Аватара пользователя
3D-SPrinter
Сообщения: 10494
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 14:23
Имя: Андрей
Откуда: Н.Новгород
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 975 раз
Контактная информация:

Re: Самодельный BLTouch (servoTouch ну или типа того...)

Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2020, 15:44

Хороший датчик получился. :idea:
Однако, на мой взгляд, нормальному принтеру всё это без надобности (калибровка стола не требуется месяцами). ;)

Ответить

Вернуться в «3D принтеры и 3D печать»

Яндекс.Метрика