Провода: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| AKDZG (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «{| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! scope="col"| AWG ! scope="col"| Площадь сечения, мм ! scope="col"| Диаметр, мм² !…») | AKDZG (обсуждение | вклад)  м | ||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| |- | |- | ||
| ! scope="col"| AWG | ! scope="col"| AWG | ||
| − | ! scope="col"| Площадь сечения,  | + | ! scope="col"| Площадь сечения, мм² | 
| − | ! scope="col"| Диаметр,  | + | ! scope="col"| Диаметр, мм | 
| ! scope="col"| Допустимый ток, А | ! scope="col"| Допустимый ток, А | ||
| |- | |- | ||
Версия 11:00, 28 мая 2016
| AWG | Площадь сечения, мм² | Диаметр, мм | Допустимый ток, А | 
|---|---|---|---|
| 28 | 0,081 | 0,321 | 0,81 | 
| 27 | 0,102 | 0,361 | 1,02 | 
| 26 | 0,129 | 0,405 | 1,29 | 
| 25 | 0,162 | 0,455 | 1,62 | 
| 24 | 0,205 | 0,511 | 2,05 | 
| 23 | 0,258 | 0,573 | 2,58 | 
| 22 | 0,326 | 0,644 | 3,26 | 
| 21 | 0,410 | 0,723 | 4,10 | 
| 20 | 0,518 | 0,812 | 5,18 | 
| 19 | 0,653 | 0,912 | 6,53 | 
| 18 | 0,823 | 1,024 | 8,23 | 
| 17 | 1,038 | 1,150 | 10,38 | 
| 16 | 1,309 | 1,291 | 13,09 | 
| 15 | 1,65 | 1,45 | 16,50 | 
| 14 | 2,081 | 1,628 | 20,81 | 
