Провода: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| AKDZG (обсуждение | вклад) м | AKDZG (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Смотрим на амперы потребителей и соответственно выбираем провода. Например на концевики и термисторы вполне подходят [http://ali.pub/l3fbt 28AWG], на двигатели [http://ali.pub/g7l0e 24AWG]. Ещё на двигатели удобно ставить [http://ali.pub/2h4cv 4 пиновые 22AWG]; на стол гибкие [http://ali.pub/xajq8 14AWG] в силиконовой изоляции. | ||
| + | |||
| + | |||
| {| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| |- | |- | ||
| Строка 6: | Строка 9: | ||
| ! scope="col"| Допустимый ток, А | ! scope="col"| Допустимый ток, А | ||
| |- | |- | ||
| − | ! 28 | + | ! [http://ali.pub/l3fbt 28] | 
| | 0,081 | | 0,081 | ||
| | 0,321 | | 0,321 | ||
| Строка 26: | Строка 29: | ||
| | 1,62 | | 1,62 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! 24 | + | ! [http://ali.pub/g7l0e 24] | 
| | 0,205 | | 0,205 | ||
| | 0,511 | | 0,511 | ||
| Строка 76: | Строка 79: | ||
| | 16,50 | | 16,50 | ||
| |- | |- | ||
| − | ! 14 | + | ! [http://ali.pub/xajq8 14] | 
| | 2,081 | | 2,081 | ||
| | 1,628 | | 1,628 | ||
| | 20,81 | | 20,81 | ||
| |} | |} | ||
Версия 11:18, 28 мая 2016
Смотрим на амперы потребителей и соответственно выбираем провода. Например на концевики и термисторы вполне подходят 28AWG, на двигатели 24AWG. Ещё на двигатели удобно ставить 4 пиновые 22AWG; на стол гибкие 14AWG в силиконовой изоляции.
| AWG | Площадь сечения, мм² | Диаметр, мм | Допустимый ток, А | 
|---|---|---|---|
| 28 | 0,081 | 0,321 | 0,81 | 
| 27 | 0,102 | 0,361 | 1,02 | 
| 26 | 0,129 | 0,405 | 1,29 | 
| 25 | 0,162 | 0,455 | 1,62 | 
| 24 | 0,205 | 0,511 | 2,05 | 
| 23 | 0,258 | 0,573 | 2,58 | 
| 22 | 0,326 | 0,644 | 3,26 | 
| 21 | 0,410 | 0,723 | 4,10 | 
| 20 | 0,518 | 0,812 | 5,18 | 
| 19 | 0,653 | 0,912 | 6,53 | 
| 18 | 0,823 | 1,024 | 8,23 | 
| 17 | 1,038 | 1,150 | 10,38 | 
| 16 | 1,309 | 1,291 | 13,09 | 
| 15 | 1,65 | 1,45 | 16,50 | 
| 14 | 2,081 | 1,628 | 20,81 | 
