Зубчатый ремень: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AKDZG (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Ремень предназначен для преобразования вращательного движения Шаговый двигатель|шаго…») |
AKDZG (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Ремень предназначен для преобразования вращательного движения [[Шаговый двигатель|шагового двигателя]] в поступательное движение [[Каретка|каретки]]. | + | [[Файл:Belt grip.jpg|thumb]] |
| + | [[Файл:Belt construction.png|thumb|Строение ремня]] | ||
| + | [[Файл:Stress pattern in Belts.png|thumb|Нагрузки в ремне]] | ||
| + | ==Описание== | ||
| + | Ремень предназначен для преобразования вращательного движения [[Шаговый двигатель|шагового двигателя]] в поступательное движение [[Каретка|каретки]]. В большинстве 3D принтеров используются два типа ремней GT2 и MXL. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Размеры основных типов ремней== | ||
| + | [[Файл:Belt dimensions.png|frame|none]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Зависимость скорости от минимального количества зубьев [[шпули]] (шкива)== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"| Ремень | ||
| + | ! scope="col"| Количество зубьев шпули | ||
| + | ! scope="col"| Максимальная скорость, rpm | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| GT2 2 мм | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 14000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 7500 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| GT2 3 мм | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 5000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 2800 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| MXL | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 10000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 7500 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| HTD 3 мм | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3500 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 1750 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| T2,5 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 1200 - 3600 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | менее 1200 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ошибки позиционирования на разных типах ремней== | ||
| + | [[Файл:Positioning Errors of Various Belts.png|frame|none]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Сравнение уровня шума на разных типах ремней== | ||
| + | [[Файл:Belt noise conparsion.png|frame|none]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Справочные материалы== | ||
| + | |||
| + | *[http://file.lasersaur.com/docs-thirdparty/The_World_of_Timing_Belts.pdf] | ||
| + | *[http://www.who-sells-it.com/cy/stock-drive-products-sterling-iinstrument-directories-4287/sdp-si-inch-master-catalog-27471.html] | ||
Версия 04:19, 4 июня 2016
Содержание
Описание
Ремень предназначен для преобразования вращательного движения шагового двигателя в поступательное движение каретки. В большинстве 3D принтеров используются два типа ремней GT2 и MXL.
Размеры основных типов ремней
Зависимость скорости от минимального количества зубьев шпули (шкива)
| Ремень | Количество зубьев шпули | Максимальная скорость, rpm |
|---|---|---|
| GT2 2 мм | 16 | 14000 |
| 14 | 7500 | |
| GT2 3 мм | 20 | 5000 |
| 18 | 2800 | |
| MXL | 14 | 10000 |
| 12 | 7500 | |
| HTD 3 мм | 20 | 3500 |
| 18 | 1750 | |
| T2,5 | 14 | 1200 - 3600 |
| 16 | менее 1200 |
Ошибки позиционирования на разных типах ремней
Сравнение уровня шума на разных типах ремней


