RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AKDZG (обсуждение | вклад) м |
Rus5 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=8ae9o26imkgc0ubvq2r83dvkv2&topic=387710.msg2672132#msg2672132 | http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=8ae9o26imkgc0ubvq2r83dvkv2&topic=387710.msg2672132#msg2672132 | ||
| + | При обновлениии библиотеки U8GLIB с рекомендованно беспроблемной 1.18.1 до актуальной 1.19.1 (через Arduino IDE) получаем следующую ошибку при компиляции | ||
| + | |||
| + | ''\dogm_font_data_marlin.h:12:25: fatal error: utility/u8g.h: No such file or directory'' | ||
| + | |||
| + | Решение проблемы компиляции: | ||
| + | |||
| + | 1. Открываем файл dogm_font_data_marlin.h в Arduino IDE | ||
| + | |||
| + | 2. В двух местах меняем | ||
| + | |||
| + | ''#include <utility/u8g.h>'' | ||
| + | |||
| + | на | ||
| + | |||
| + | ''#include <clib/u8g.h>'' | ||
| + | |||
| + | 3. Сохраняем | ||
| + | 4. Компилируем | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
Версия 12:58, 21 октября 2016
Описание
Графический дисплей с разрешением 128 x 64 точки.
Решение проблем с библиотекой
При обновлениии библиотеки U8GLIB с рекомендованно беспроблемной 1.18.1 до актуальной 1.19.1 (через Arduino IDE) получаем следующую ошибку при компиляции
\dogm_font_data_marlin.h:12:25: fatal error: utility/u8g.h: No such file or directory
Решение проблемы компиляции:
1. Открываем файл dogm_font_data_marlin.h в Arduino IDE
2. В двух местах меняем
#include <utility/u8g.h>
на
#include <clib/u8g.h>
3. Сохраняем 4. Компилируем