Дефекты FDM 3D печати: различия между версиями
AKDZG (обсуждение | вклад) м |
AKDZG (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
# Проблемы с калибровкой | # Проблемы с калибровкой | ||
# Дефекты слайсера | # Дефекты слайсера | ||
+ | # Не определённая зависимость дефектов | ||
[[Файл:MG 2015.jpg|350px]] | [[Файл:MG 2015.jpg|350px]] | ||
+ | [[Файл:Image3.jpg|350px]] | ||
'''Что видно на фото:''' | '''Что видно на фото:''' | ||
− | + | Перелив расплава: верх вспучивается, а слои выдавливает. | |
'''Варианты решения:''' | '''Варианты решения:''' | ||
Строка 68: | Строка 70: | ||
# Поднять сопло | # Поднять сопло | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:MG 2018.jpg|350px]] | ||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | Пузырьки в укладываемой нити. Влага в прутке | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | # Просушить катушку с прутком или вообще заменить её | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:1.jpg|350px]] | ||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | Щели между нитями первого слоя. Сопло проходит слишком высоко на первом слое. | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | # Изменить калибровку по оси Z - опустить сопло ближе к столу. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:DSCN3204.JPG|350px]] | ||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | Шов стыка укладки периметра. | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:20161118-160113-822472951582f25c922202.jpg|350px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | Вертикальные полосы | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Photo 1.jpg|350px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Шаблон: | ||
+ | |||
+ | [[350px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
[[Категория:3D печать]] | [[Категория:3D печать]] |
Версия 04:57, 12 декабря 2016
Это наша БагоВики.
Порядок такой: Серия уменьшенных фотографий, а под ними варианты решения проблемы. Фотографию нужно подрезать так, чтобы дефект был хорошо виден на миниатюре.
Чтобы загрузить фото откройте эту [ссылку] в новом окне
Если потеряли фото, ищите [здесь]
Можно добавлять подобные фото в ряд. Можно править описание и решения до более понятного варианта.
Предлагаю классификацию:
- Температурные дефекты
- Проблемы с механикой
- Проблемы с калибровкой
- Дефекты слайсера
- Не определённая зависимость дефектов
Что видно на фото:
Перелив расплава: верх вспучивается, а слои выдавливает.
Варианты решения:
- Нужно померить диаметр прутка калибровку экструдера
- В слайсере увеличить параметр "Диаметр прутка"
- Проверить калибровку экструдера
Что видно на фото:
На фото виден сжатый низ детали.
Варианты решения:
- Уменьшить температуру стола. Деталь сжимается от перегрева.
Что видно на фото:
На фото виден сильный перегрев детали. Угол поплыл.
Варианты решения:
- По всей видимости деталь небольшая и печаталась в одном экземпляре. Такие детали нужно печатать в нескольких экземплярах одновременно, разнося их в разные углы стола, чтобы была возможность охлаждения поле печати слоя, а постоянно висящее над небольшой деталью или элементом сопло не даёт ему остыть и затвердеть.
Что видно на фото:
Низ детали шире, чем сама деталь. Сопло настроено не правильно - слишком низко и на первых слоях получается перелив расплава.
Варианты решения:
- Проверить зазор между соплом и столом
- Поднять сопло
Что видно на фото:
Пузырьки в укладываемой нити. Влага в прутке
Варианты решения:
- Просушить катушку с прутком или вообще заменить её
Что видно на фото:
Щели между нитями первого слоя. Сопло проходит слишком высоко на первом слое.
Варианты решения:
- Изменить калибровку по оси Z - опустить сопло ближе к столу.
Что видно на фото:
Шов стыка укладки периметра.
Варианты решения:
Что видно на фото:
Вертикальные полосы
Варианты решения:
Что видно на фото:
Варианты решения:
Шаблон:
Что видно на фото:
Варианты решения: