Заглавная страница: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| AKDZG (обсуждение | вклад) | AKDZG (обсуждение | вклад)  м | ||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <!--   | + | <!-- Это комментарий --> | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | '''Наша Энциклопедия направлена на помощь в практическом применении домашних 3D принтеров, начиная от идеи и заканчивая готовым изделием.''' | 
| Строка 16: | Строка 7: | ||
| − | + | '''Устройство 3D принтера''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :::'''[[:Категория:Электроника|Электроника]]''' - мозг и сердце наших станков | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :::'''[[:Категория:Механика|Механика]]''' - подшипники, рельсы, ремни | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :::'''[[:Категория:Электрика|Электрика]]''' - провода, двигатели, концевики | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :::'''[[:Категория:Дисплеи|Дисплеи]]''' - дисплеи и панели управления | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :::'''[[:Категория:Прошивки|Прошивки]]''' - микропрограмма для электроники | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| '''[[:Категория:Калибровки|Калибровка 3D принтера]]''' | '''[[:Категория:Калибровки|Калибровка 3D принтера]]''' | ||
| + | |||
| '''[[:Категория:3D принтеры|3D принтеры]]''' | '''[[:Категория:3D принтеры|3D принтеры]]''' | ||
| Строка 49: | Строка 33: | ||
| '''[[:Категория:3D печать|3D печать]]''' | '''[[:Категория:3D печать|3D печать]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[[:Категория:Одноплатные микрокомпьютеры|Одноплатные микрокомпьютеры]]''' | ||
| '''[[О проекте]]''' | '''[[О проекте]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=137 Отзывы, пожелания, критика.]''' Нам важно знать Ваше мнение. | ||
| + | |||
| + | <!-- Это комментарий | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Прототип нового содержания ''' | ||
| + | |||
| + | == Устройство 3D принтера: == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''[[:Категория:Электроника|Электроника]]''' - мозг и сердце наших станков === | ||
| + | |||
| + | === '''[[:Категория:Механика|Механика]]''' - подшипники, рельсы, ремни === | ||
| + | |||
| + | === '''[[:Категория:Электрика|Электрика]]''' - провода, двигатели, концевики === | ||
| + | |||
| + | === '''[[:Категория:Дисплеи|Дисплеи]]''' - дисплеи и панели управления === | ||
| + | |||
| + | === '''[[:Категория:Прошивки|Прошивки]]''' - микропрограмма для электроники === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''[[:Категория:Калибровки|Калибровка 3D принтера]]''' == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''[[:Категория:3D принтеры|3D принтеры]]''' == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''[[:Категория:3D печать|3D печать]]''' == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''[[:Категория:Одноплатные микрокомпьютеры|Одноплатные микрокомпьютеры]]''' == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''[[О проекте]]''' == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''[http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=137 Отзывы, пожелания, критика.]''' Нам важно знать Ваше мнение. == | ||
| + |  --> | ||
Текущая версия на 05:55, 18 января 2017
Наша Энциклопедия направлена на помощь в практическом применении домашних 3D принтеров, начиная от идеи и заканчивая готовым изделием.
Глоссарий - словарь основных терминов 3D печати
Устройство 3D принтера
- Электроника - мозг и сердце наших станков
 
 
- Механика - подшипники, рельсы, ремни
 
 
- Электрика - провода, двигатели, концевики
 
 
- Дисплеи - дисплеи и панели управления
 
 
- Прошивки - микропрограмма для электроники
 
 
Отзывы, пожелания, критика. Нам важно знать Ваше мнение.
