Зубчатый ремень: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AKDZG (обсуждение | вклад) |
AKDZG (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:Stress pattern in Belts.png|thumb|Нагрузки в ремне]] | [[Файл:Stress pattern in Belts.png|thumb|Нагрузки в ремне]] | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
| − | Ремень предназначен для преобразования вращательного движения [[Шаговый двигатель|шагового двигателя]] в поступательное движение [[Каретка|каретки]]. | + | Ремень предназначен для преобразования вращательного движения [[Шаговый двигатель|шагового двигателя]] в поступательное движение [[Каретка|каретки]]. Наиболее распространены два типа ремней GT2 и MXL. |
| − | |||
| − | |||
==Размеры основных типов ремней== | ==Размеры основных типов ремней== | ||
| Строка 70: | Строка 68: | ||
*[http://file.lasersaur.com/docs-thirdparty/The_World_of_Timing_Belts.pdf] | *[http://file.lasersaur.com/docs-thirdparty/The_World_of_Timing_Belts.pdf] | ||
*[http://www.who-sells-it.com/cy/stock-drive-products-sterling-iinstrument-directories-4287/sdp-si-inch-master-catalog-27471.html] | *[http://www.who-sells-it.com/cy/stock-drive-products-sterling-iinstrument-directories-4287/sdp-si-inch-master-catalog-27471.html] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Механика]] | ||
Текущая версия на 11:25, 7 июня 2016
Содержание
Описание
Ремень предназначен для преобразования вращательного движения шагового двигателя в поступательное движение каретки. Наиболее распространены два типа ремней GT2 и MXL.
Размеры основных типов ремней
Зависимость скорости от минимального количества зубьев шпули (шкива)
| Ремень | Количество зубьев шпули | Максимальная скорость, rpm |
|---|---|---|
| GT2 2 мм | 16 | 14000 |
| 14 | 7500 | |
| GT2 3 мм | 20 | 5000 |
| 18 | 2800 | |
| MXL | 14 | 10000 |
| 12 | 7500 | |
| HTD 3 мм | 20 | 3500 |
| 18 | 1750 | |
| T2,5 | 14 | 1200 - 3600 |
| 16 | менее 1200 |
Ошибки позиционирования на разных типах ремней
Сравнение уровня шума на разных типах ремней


