Приводные винты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AKDZG (обсуждение | вклад) |
AKDZG (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
| − | В 3D принтерах используются три вида винтов по убыванию популярности: | + | В 3D принтерах используются три вида винтов по убыванию популярности и повышению скорости: |
* Строительные шпильки | * Строительные шпильки | ||
* Трапецеидальные винты | * Трапецеидальные винты | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
Латунные гайки для шпилек | Латунные гайки для шпилек | ||
[[Файл:Nut.jpg|border|none|Гайка]] | [[Файл:Nut.jpg|border|none|Гайка]] | ||
| + | |||
| Строка 104: | Строка 105: | ||
*Lead от 1mm до 2mm (однозаходные) - для двухвинтовых принтеров (Mendel\Prusa) | *Lead от 1mm до 2mm (однозаходные) - для двухвинтовых принтеров (Mendel\Prusa) | ||
*Lead от 4mm до 8mm (2 - 4 заходные) - для одновинтовых (Ultimaker\SPrinter) | *Lead от 4mm до 8mm (2 - 4 заходные) - для одновинтовых (Ultimaker\SPrinter) | ||
| + | |||
| + | |||
==ШВП - шарико-винтовые пары (передачи)== | ==ШВП - шарико-винтовые пары (передачи)== | ||
| + | <gallery mode="packed-hover" heights=200px> | ||
| + | Файл:Ball-screw-and-nut-sfu1204.jpeg|В разрезе | ||
| + | Файл:Sfu1204 01.jpg | ||
| + | Файл:Sfu1204 02.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&p=4830#p4830 Запрос на разделку концов]''' | ||
| + | |||
| + | <pre>"Hello! I need end machining for sfu1204 for ek10 and ef10"</pre> | ||
| − | |||
[[Файл:Размеры ШВП.png|border|none|Таблица размеров]] | [[Файл:Размеры ШВП.png|border|none|Таблица размеров]] | ||
Версия 05:30, 29 мая 2016
Содержание
Описание
В 3D принтерах используются три вида винтов по убыванию популярности и повышению скорости:
- Строительные шпильки
- Трапецеидальные винты
- ШВП - шарико-винтовые пары (передачи)
Диаметры находятся в диапазоне от 5 мм до 12 мм. Золотая середина 8 мм.
Винты бывают однозаходные, когда нарезана только одна спираль и многозаходные. Многозаходные более скоростные винты, однозаходные - дают более точные перемещения. В подавляющем большинстве случаев винты ставят только на ось Z. Винты считаются виновниками самого распространённого дефекта печати - воблинга.
Коэффициенты трения скольжения различных материалов по стали
| Материал | Сухие поверхности | Смазанные поверхности |
|---|---|---|
| Латунь | 0,35 | 0,19 |
| Медь | 0,36 | 0,18 |
| Сталь | 0,8 | 0,16 |
| Фторопласт-4 (PTFE) | 0,04 | 0,04 |
| Графит | 0,1 | 0,1 |
Строительные шпильки
| Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм |
|---|---|
| М5 | 0,8 |
| М6 | 1,0 |
| М8 | 1,25 |
Латунные гайки для шпилек
Трапецеидальные винты
| Pitch | Заходов - спиралей | Lead |
|---|---|---|
| 1 мм | 1 | За один оборот гайка перемещается на 1 мм |
| 2 мм | 1 | За один оборот гайка перемещается на 2 мм |
| 4 мм | 2 | За один оборот гайка перемещается на 4 мм |
| 8 мм | 4 | За один оборот гайка перемещается на 8 мм |
| 12 мм | 6 | За один оборот гайка перемещается на 12 мм |
| 14 мм | 7 | За один оборот гайка перемещается на 14 мм |
Какие винты покупать?
- Lead от 1mm до 2mm (однозаходные) - для двухвинтовых принтеров (Mendel\Prusa)
- Lead от 4mm до 8mm (2 - 4 заходные) - для одновинтовых (Ultimaker\SPrinter)
ШВП - шарико-винтовые пары (передачи)
"Hello! I need end machining for sfu1204 for ek10 and ef10"




