Дефекты FDM 3D печати: различия между версиями
AKDZG (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Категория:3D печать») |
AKDZG (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Это наша '''БагоВики'''. | ||
+ | |||
+ | Порядок такой: Серия уменьшенных фотографий, а под ними варианты решения проблемы. Фотографию нужно подрезать так, чтобы дефект был хорошо виден на миниатюре. | ||
+ | |||
+ | Чтобы загрузить фото откройте эту [[http://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0 ссылку]] в новом окне | ||
+ | |||
+ | Если потеряли фото, ищите [[http://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2 здесь]] | ||
+ | |||
+ | Можно добавлять подобные фото в ряд. Можно править описание и решения до более понятного варианта. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:MG 2015.jpg|350px]] | ||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | На этом фото видно перелив расплава: верх вспучивается, а слои выдавливает. | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | # Нужно померить диаметр прутка калибровку экструдера | ||
+ | # В слайсере увеличить параметр "Диаметр прутка" | ||
+ | # Проверить калибровку экструдера | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:DSC 0665.JPG|350px]] | ||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | На фото виден сжатый низ детали. | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | # Уменьшить температуру стола. Деталь сжимается от перегрева. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:DSCN3207.JPG|350px]] | ||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | На фото виден сильный перегрев детали. Угол поплыл. | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | # По всей видимости деталь небольшая и печаталась в одном экземпляре. Такие детали нужно печатать в нескольких экземплярах одновременно, разнося их в разные углы стола, чтобы была возможность охлаждения поле печати слоя, а постоянно висящее над небольшой деталью или элементом сопло не даёт ему остыть и затвердеть. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:IMG 20161104 125154.jpg|350px]] | ||
+ | |||
+ | '''Что видно на фото:''' | ||
+ | |||
+ | Низ детали шире, чем сама деталь. Сопло настроено не правильно - слишком низко и на первых слоях получается перелив расплава. | ||
+ | |||
+ | '''Варианты решения:''' | ||
+ | |||
+ | # Проверить зазор между соплом и столом | ||
+ | |||
+ | # Поднять сопло | ||
[[Категория:3D печать]] | [[Категория:3D печать]] |
Версия 14:52, 11 декабря 2016
Это наша БагоВики.
Порядок такой: Серия уменьшенных фотографий, а под ними варианты решения проблемы. Фотографию нужно подрезать так, чтобы дефект был хорошо виден на миниатюре.
Чтобы загрузить фото откройте эту [ссылку] в новом окне
Если потеряли фото, ищите [здесь]
Можно добавлять подобные фото в ряд. Можно править описание и решения до более понятного варианта.
Что видно на фото:
На этом фото видно перелив расплава: верх вспучивается, а слои выдавливает.
Варианты решения:
- Нужно померить диаметр прутка калибровку экструдера
- В слайсере увеличить параметр "Диаметр прутка"
- Проверить калибровку экструдера
Что видно на фото:
На фото виден сжатый низ детали.
Варианты решения:
- Уменьшить температуру стола. Деталь сжимается от перегрева.
Что видно на фото:
На фото виден сильный перегрев детали. Угол поплыл.
Варианты решения:
- По всей видимости деталь небольшая и печаталась в одном экземпляре. Такие детали нужно печатать в нескольких экземплярах одновременно, разнося их в разные углы стола, чтобы была возможность охлаждения поле печати слоя, а постоянно висящее над небольшой деталью или элементом сопло не даёт ему остыть и затвердеть.
Что видно на фото:
Низ детали шире, чем сама деталь. Сопло настроено не правильно - слишком низко и на первых слоях получается перелив расплава.
Варианты решения:
- Проверить зазор между соплом и столом
- Поднять сопло