Радиальные шариковые подшипники
Версия от 07:40, 26 мая 2016; AKDZG (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Описание==   ==Размеры==  ===Гладкие подшипники=== Файл:Bearing dimensions.png  {| class="wikitable" |- ! scope="col"|…»)
Описание
Размеры
Гладкие подшипники
| Марка | Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр, D | Ширина, B | 
|---|---|---|---|
| 608 | 8 | 22 | 7 | 
| 623 | 3 | 10 | 4 | 
| 624 | 4 | 13 | 5 | 
| 694 | 4 | 11 | 4 | 
Фланцевые подшипники
| Марка | Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр, D | Диаметр фланца, D1 | Ширина, B | Ширина фланца, C1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| F604 | 4 | 12 | 13,5 | 4 | 1 | 
| F623 | 3 | 10 | 11,5 | 4 | 1 | 
| F624 | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 
| F694 | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 


