Шаговый двигатель: различия между версиями
AKDZG (обсуждение | вклад) |
Wolfs SG (обсуждение | вклад) |
||
Строка 74: | Строка 74: | ||
Провода желательно свить в косички от наводок. | Провода желательно свить в косички от наводок. | ||
− | [[Файл:Wiring.png|border|none]] | + | [[Файл:Wiring.png|border|none]] |
+ | |||
+ | |||
+ | == Уменьшение вибраций == | ||
+ | |||
+ | Возможно использование амортизаторов на движки для уменьшения вибраций. Выглядят они примерно так | ||
+ | [[Файл:АмортNEMA17_top.jpg|300px|Left]] [[Файл:АмортNEMA17_side.jpg|300px|left]] | ||
+ | Так же можно встретить двигателя с уже установленным амортизатором. | ||
+ | В некоторых случаях это не оправдано. | ||
Версия 02:15, 3 июня 2016
Содержание
Описание
В 3D принтерах используются шаговые двигатели типоразмера NEMA 17, то есть посадочные отверстия унифицированы и габаритно отличаются только по длине. Шаговые двигатели вращаются дискретно. Обычный двигатель делает 200 шагов на оборот. Для более плавного вращения драйвер шагового двигателя делит полный шаг на микрошаги. Обычно используется драйвер A4988 с дроблением шага на 16 микрошагов, а это уже 3200 микрошагов на один оборот. Подобные двигатели используются в обычных чернильных принтерах, только меньшей мощности. Нам нужны биполярные двигатели, имеющие четыре провода.
Размеры
Самые распространённые модели
Модель | Угол шага, град | Длина, мм | Ток, А | Сопротивление обмотки, Ом | Момент удержания, Н*m | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|
17HS4401 | 1,8 | 40 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 280 |
17HS4402 | 1,8 | 40 | 1,3 | 2,5 | 0,4 | 280 |
17HS8401 | 1,8 | 48 | 1,8 | 1,8 | 0,52 | 400 |
42BYGHW609 | 1,8 | 40 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 240 |
42BYGHW811 | 1,8 | 48 | 2,5 | 1,25 | 0.48 | 340 |
GZGW09 | 1,8 | 34 | 0,84 | 5,75 | 0,48 | 220 |
Подключение
Провода желательно свить в косички от наводок.
Уменьшение вибраций
Возможно использование амортизаторов на движки для уменьшения вибраций. Выглядят они примерно так
Так же можно встретить двигателя с уже установленным амортизатором. В некоторых случаях это не оправдано.