Драйвер A4988: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| AKDZG (обсуждение | вклад) м | AKDZG (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| * Напряжение логики 3 - 5,5В (VDD, GND) | * Напряжение логики 3 - 5,5В (VDD, GND) | ||
| * Напряжение для двигателей 8 - 35В (VMOT, GND) | * Напряжение для двигателей 8 - 35В (VMOT, GND) | ||
| + | * Установка деления шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 | ||
| + | * Ручная [[%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_A4988&action=submit#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.83.D0.BB.D0.B0_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.87.D1.91.D1.82.D0.B0|регулировка тока]], подаваемого на двигатель | ||
| − | == Установка перемычек выбора микрошага на [[RAMPS 1.4]] == | + | == Установка перемычек выбора [[%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.9C.D0.B8.D0.BA.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B0.D0.B3|микрошага]] на [[RAMPS 1.4]] == | 
| − | [[Файл:Перемычки микрошага RAMPS 1.4.jpg]] | + | [[Файл:Перемычки [[%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.9C.D0.B8.D0.BA.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B0.D0.B3|микрошага]] RAMPS 1.4.jpg]] | 
| {| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Строка 17: | Строка 19: | ||
| ! scope="col"| M1 | ! scope="col"| M1 | ||
| ! scope="col"| M2 | ! scope="col"| M2 | ||
| − | ! scope="col"| Микрошаг | + | ! scope="col"| [[%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.9C.D0.B8.D0.BA.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B0.D0.B3|Микрошаг]] | 
| |- | |- | ||
| | не стоит | | не стоит | ||
| Строка 49: | Строка 51: | ||
| == Настройка тока для шаговых двигателей == | == Настройка тока для шаговых двигателей == | ||
| − | Формула расчёта зависит от номинала установленных токочувствительных резисторов RS | + | Формула расчёта зависит от номинала установленных токочувствительных (Sence) резисторов RS | 
| [[Файл:Schematic diagram of the A4988.png|border|none]] | [[Файл:Schematic diagram of the A4988.png|border|none]] | ||
| Строка 65: | Строка 67: | ||
| === Формула расчёта === | === Формула расчёта === | ||
| − | <pre> | + | '''<pre>Current Limit = Vref / 8 * (RS) | 
| − | Vref =  | + | Vref = Current Limit * 8 * (RS)</pre>''' | 
| + | |||
| + | '''<pre style="color: red">RS = 0,100 | ||
| + | Vref = Current Limit * 8 * 0,100 =  Current Limit / 1,25 | ||
| + | |||
| + | RS = 0,050 | ||
| + | Vref = Current Limit * 8 * 0,050 =  Current Limit / 2,5</pre>''' | ||
Версия 03:42, 9 июля 2016
Содержание
Характеристики
- Напряжение логики 3 - 5,5В (VDD, GND)
- Напряжение для двигателей 8 - 35В (VMOT, GND)
- Установка деления шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
- Ручная регулировка тока, подаваемого на двигатель
Установка перемычек выбора микрошага на RAMPS 1.4
[[Файл:Перемычки микрошага RAMPS 1.4.jpg]]
| M0 | M1 | M2 | Микрошаг | 
|---|---|---|---|
| не стоит | не стоит | не стоит | полный | 
| стоит | не стоит | не стоит | 1/2 | 
| не стоит | стоит | не стоит | 1/4 | 
| стоит | стоит | не стоит | 1/8 | 
| стоит | стоит | стоит | 1/16 | 
Настройка тока для шаговых двигателей
Формула расчёта зависит от номинала установленных токочувствительных (Sence) резисторов RS
Есть два варианта RS на A4988
Формула расчёта
Current Limit = Vref / 8 * (RS) Vref = Current Limit * 8 * (RS)
RS = 0,100 Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25 RS = 0,050 Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5
Установка на RAMPS 1.4






