Драйвер A4988: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| AKDZG (обсуждение | вклад) | AKDZG (обсуждение | вклад)   (Добавлена схема подключения) | ||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| * Установка деления шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 | * Установка деления шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 | ||
| * Ручная [[%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_A4988#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.83.D0.BB.D0.B0_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.87.D1.91.D1.82.D0.B0|регулировка тока]], подаваемого на двигатель | * Ручная [[%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_A4988#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.83.D0.BB.D0.B0_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.87.D1.91.D1.82.D0.B0|регулировка тока]], подаваемого на двигатель | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Подключение драйвера A4988 и шагового двигателя к Arduino == | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Подключение-драйвера-A4988-шагового-двигателя-к-Ардуино.png]] | ||
| Строка 51: | Строка 56: | ||
| == Настройка тока для шаговых двигателей == | == Настройка тока для шаговых двигателей == | ||
| − | Формула расчёта зависит от номинала установленных токочувствительных (Sence) резисторов RS | + | Формула расчёта зависит от номинала установленных токочувствительных (Sence) резисторов '''RS''' | 
| [[Файл:Schematic diagram of the A4988.png|border|none]] | [[Файл:Schematic diagram of the A4988.png|border|none]] | ||
| Строка 58: | Строка 63: | ||
| === Есть два варианта RS на A4988 === | === Есть два варианта RS на A4988 === | ||
| − | RS - это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100. | + | RS - это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны '''R050''' или '''R100'''. | 
| <gallery mode="packed-hover" perrow=0 heights=300px> | <gallery mode="packed-hover" perrow=0 heights=300px> | ||
| Строка 72: | Строка 77: | ||
| Vref = Current Limit * 8 * (RS)</pre>''' | Vref = Current Limit * 8 * (RS)</pre>''' | ||
| − | |||
| '''<pre style="color: red">RS = 0,100 | '''<pre style="color: red">RS = 0,100 | ||
| Строка 88: | Строка 92: | ||
| ==Полезные ссылки== | ==Полезные ссылки== | ||
| − | # [https://www.pololu.com/product/1182 Pololu] | + | # pololu.com "[https://www.pololu.com/product/1182 Pololu A4988 Stepper Motor Driver Carrier]" | 
| + | # pololu.com [https://www.pololu.com/file/download/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf?file_id=0J450 Datasheet] | ||
| # Статья "[http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej Правильная настройка тока для шаговых двигателей]" | # Статья "[http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej Правильная настройка тока для шаговых двигателей]" | ||
| + | # RepRap.org "[http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board Pololu stepper driver board]" | ||
| + | # RepRap.org "[http://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825_Chinese_Stepper_Driver_Boards/ru A4988 vs DRV8825 Chinese Stepper Driver Boards/ru]" | ||
| [[Категория:Электроника]] | [[Категория:Электроника]] | ||
Текущая версия на 10:58, 12 июля 2018
Содержание
Характеристики
- Напряжение логики 3 - 5,5В (VDD, GND)
- Напряжение для двигателей 8 - 35В (VMOT, GND)
- Установка деления шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
- Ручная регулировка тока, подаваемого на двигатель
Подключение драйвера A4988 и шагового двигателя к Arduino
Установка перемычек выбора микрошага на RAMPS 1.4
| M0 | M1 | M2 | Микрошаг | 
|---|---|---|---|
| не стоит | не стоит | не стоит | полный | 
| стоит | не стоит | не стоит | 1/2 | 
| не стоит | стоит | не стоит | 1/4 | 
| стоит | стоит | не стоит | 1/8 | 
| стоит | стоит | стоит | 1/16 | 
Настройка тока для шаговых двигателей
Формула расчёта зависит от номинала установленных токочувствительных (Sence) резисторов RS
Есть два варианта RS на A4988
RS - это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
Формула расчёта
Current Limit = Vref / 8 * (RS) Vref = Current Limit * 8 * (RS)
RS = 0,100 Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25 RS = 0,050 Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5
Установка на RAMPS 1.4
Полезные ссылки
- pololu.com "Pololu A4988 Stepper Motor Driver Carrier"
- pololu.com Datasheet
- Статья "Правильная настройка тока для шаговых двигателей"
- RepRap.org "Pololu stepper driver board"
- RepRap.org "A4988 vs DRV8825 Chinese Stepper Driver Boards/ru"








