Ultimaker v1.5.7: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AKDZG (обсуждение | вклад) |
AKDZG (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
| − | Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7 - это вариация на тему [[RAMPS 1.4|RAMPS]] от голландского производителя 3D принтеров Ultimaker. Представляет из себя бутерброд из [[Arduino MEGA 2560]] и силового шилда. | + | Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7 - это вариация на тему [[RAMPS 1.4|RAMPS]] от голландского производителя 3D принтеров Ultimaker. Представляет из себя бутерброд из [[Arduino MEGA 2560]] и силового шилда 1.5.7. |
| + | |||
| + | # Рекомендуемое напряжение питания: 15 - 19В | ||
| + | # Возможна установка пяти драйверов шаговых двигателей, совместимых с [[Драйвер A4988|A4988]] | ||
| + | # Поддерживает подключение двух экструдеров | ||
| + | # Три MOSFETа рассчитанных на 55А | ||
| + | # Есть 12В выход для подключения вентилятора обдува электроники | ||
| + | # Простое подключение дисплея | ||
| + | |||
==Схема== | ==Схема== | ||
| + | [[Файл:Arduino-MEGA-Ultimaker-Shield-Sch.png|thumb|none|500px|Схема 1.5.7]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Прошивка== | ||
| + | Готовая прошивка Marlin https://github.com/Ultimaker/Marlin/ | ||
==Подключение== | ==Подключение== | ||
| − | Изначально рассчитано на питание от ноутбучного блока питания, поэтому [[ | + | [[Файл:U 1.5.7.jpg]] |
| + | |||
| + | Изначально рассчитано на питание от ноутбучного блока питания, поэтому [[нагреваемый стол]] не предполагался, хотя МОСФЕТ для него есть, но стол обычно к нему подключают через реле. | ||
RepRapDiscount Smart Controller подключается без адаптера. | RepRapDiscount Smart Controller подключается без адаптера. | ||
| + | Для активации в прошивке Marlin нужно раскомментировать строку | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | #define ULTIMAKERCONTROLLER | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:UMO FAN PIN.jpg|800px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Пины внешних коннекторов=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" colspan="5"| EXP1 | ||
| + | |- | ||
| + | | GND | ||
| + | | 5 (PWM) | ||
| + | | 16 (TX2) | ||
| + | | 17 (RX2) | ||
| + | | 18 (TX1) | ||
| + | |- | ||
| + | | 5V | ||
| + | | 6 (PWM) | ||
| + | | 21 (SCL) | ||
| + | | 20 (SDA) | ||
| + | | 19 (RX1) | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" colspan="5"| EXP2 | ||
| + | |- | ||
| + | | GND | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 50 (MISO) | ||
| + | |- | ||
| + | | 5V | ||
| + | | 3,3V | ||
| + | | 51 (MOSI) | ||
| + | | 53 (SS) | ||
| + | | 52 (SCK) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" colspan="8"| EXP3 PWM | ||
| + | |- | ||
| + | | 5V | ||
| + | | GND | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" colspan="6"| EXP4 Ultimaker Analog | ||
| + | |- | ||
| + | | A12 (Digital 66) | ||
| + | | A14 (Digital 68) | ||
| + | | A13 (Digital 67) | ||
| + | | A15 (Digital 69) | ||
| + | | 5V | ||
| + | | GND | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" colspan="13"| Analog | ||
| + | |- | ||
| + | | 3,3V | ||
| + | | 5V | ||
| + | | GND | ||
| + | | GND | ||
| + | | VIN (Arduino supply) | ||
| + | | A0 (Digital 54) | ||
| + | | A1 (Digital 55) | ||
| + | | A2 (Digital 56) | ||
| + | | A3 (Digital 57) | ||
| + | | A4 (Digital 58) | ||
| + | | A5 (Digital 59) | ||
| + | | A6 (Digital 60) | ||
| + | | A7 (Digital 61) | ||
| + | |} | ||
==Полезные ссылки== | ==Полезные ссылки== | ||
| + | # [http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_MEGA_Ultimaker_Shield geeetech.com] | ||
| + | # [http://reprap.org/wiki/Ultimaker%27s_v1.5.7_PCB RepRap.org] | ||
# [http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=33 Обсуждение на форуме] | # [http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=33 Обсуждение на форуме] | ||
| + | |||
[[Категория:Электроника]] | [[Категория:Электроника]] | ||
Текущая версия на 15:31, 18 июня 2016
Содержание
Описание
Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7 - это вариация на тему RAMPS от голландского производителя 3D принтеров Ultimaker. Представляет из себя бутерброд из Arduino MEGA 2560 и силового шилда 1.5.7.
- Рекомендуемое напряжение питания: 15 - 19В
- Возможна установка пяти драйверов шаговых двигателей, совместимых с A4988
- Поддерживает подключение двух экструдеров
- Три MOSFETа рассчитанных на 55А
- Есть 12В выход для подключения вентилятора обдува электроники
- Простое подключение дисплея
Схема
Прошивка
Готовая прошивка Marlin https://github.com/Ultimaker/Marlin/
Подключение
Изначально рассчитано на питание от ноутбучного блока питания, поэтому нагреваемый стол не предполагался, хотя МОСФЕТ для него есть, но стол обычно к нему подключают через реле.
RepRapDiscount Smart Controller подключается без адаптера. Для активации в прошивке Marlin нужно раскомментировать строку
#define ULTIMAKERCONTROLLER
Пины внешних коннекторов
| EXP1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GND | 5 (PWM) | 16 (TX2) | 17 (RX2) | 18 (TX1) |
| 5V | 6 (PWM) | 21 (SCL) | 20 (SDA) | 19 (RX1) |
| EXP2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GND | 38 | 40 | 42 | 50 (MISO) |
| 5V | 3,3V | 51 (MOSI) | 53 (SS) | 52 (SCK) |
| EXP3 PWM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | GND | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EXP4 Ultimaker Analog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A12 (Digital 66) | A14 (Digital 68) | A13 (Digital 67) | A15 (Digital 69) | 5V | GND |
| Analog | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3V | 5V | GND | GND | VIN (Arduino supply) | A0 (Digital 54) | A1 (Digital 55) | A2 (Digital 56) | A3 (Digital 57) | A4 (Digital 58) | A5 (Digital 59) | A6 (Digital 60) | A7 (Digital 61) |
