Ultimaker v1.5.7: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AKDZG (обсуждение | вклад) м |
AKDZG (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" colspan="5"| | + | ! scope="col" colspan="5"| EXP1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND |
− | | | + | | 5 (PWM) |
− | | | + | | 16 (TX2) |
− | | | + | | 17 (RX2) |
− | | | + | | 18 (TX1) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5V |
− | | | + | | 6 (PWM) |
− | | | + | | 21 (SCL) |
− | | | + | | 20 (SDA) |
− | | | + | | 19 (RX1) |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" colspan="5"| | + | ! scope="col" colspan="5"| EXP2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND |
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 50 (MISO) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5V |
− | | | + | | 3,3V |
− | | | + | | 51 (MOSI) |
− | | | + | | 53 (SS) |
− | | | + | | 52 (SCK) |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" colspan="8"| | + | ! scope="col" colspan="8"| EXP3 PWM |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5V |
− | | | + | | GND |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 8 |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" colspan="6"| | + | ! scope="col" colspan="6"| EXP4 Ultimaker Analog |
|- | |- | ||
− | | | + | | A12 (Digital 66) |
− | | | + | | A14 (Digital 68) |
− | | | + | | A13 (Digital 67) |
− | | | + | | A15 (Digital 69) |
− | | | + | | 5V |
− | | | + | | GND |
|} | |} | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
! scope="col" colspan="13"| Analog | ! scope="col" colspan="13"| Analog | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3,3V |
− | | | + | | 5V |
− | | | + | | GND |
− | | | + | | GND |
− | | | + | | VIN (Arduino supply) |
− | | | + | | A0 (Digital 54) |
− | | | + | | A1 (Digital 55) |
− | | | + | | A2 (Digital 56) |
− | | | + | | A3 (Digital 57) |
− | | | + | | A4 (Digital 58) |
− | | | + | | A5 (Digital 59) |
− | | | + | | A6 (Digital 60) |
− | | | + | | A7 (Digital 61) |
|} | |} | ||
− | |||
==Полезные ссылки== | ==Полезные ссылки== |
Текущая версия на 15:31, 18 июня 2016
Содержание
Описание
Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7 - это вариация на тему RAMPS от голландского производителя 3D принтеров Ultimaker. Представляет из себя бутерброд из Arduino MEGA 2560 и силового шилда 1.5.7.
- Рекомендуемое напряжение питания: 15 - 19В
- Возможна установка пяти драйверов шаговых двигателей, совместимых с A4988
- Поддерживает подключение двух экструдеров
- Три MOSFETа рассчитанных на 55А
- Есть 12В выход для подключения вентилятора обдува электроники
- Простое подключение дисплея
Схема
Прошивка
Готовая прошивка Marlin https://github.com/Ultimaker/Marlin/
Подключение
Изначально рассчитано на питание от ноутбучного блока питания, поэтому нагреваемый стол не предполагался, хотя МОСФЕТ для него есть, но стол обычно к нему подключают через реле.
RepRapDiscount Smart Controller подключается без адаптера. Для активации в прошивке Marlin нужно раскомментировать строку
#define ULTIMAKERCONTROLLER
Пины внешних коннекторов
EXP1 | ||||
---|---|---|---|---|
GND | 5 (PWM) | 16 (TX2) | 17 (RX2) | 18 (TX1) |
5V | 6 (PWM) | 21 (SCL) | 20 (SDA) | 19 (RX1) |
EXP2 | ||||
---|---|---|---|---|
GND | 38 | 40 | 42 | 50 (MISO) |
5V | 3,3V | 51 (MOSI) | 53 (SS) | 52 (SCK) |
EXP3 PWM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5V | GND | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
EXP4 Ultimaker Analog | |||||
---|---|---|---|---|---|
A12 (Digital 66) | A14 (Digital 68) | A13 (Digital 67) | A15 (Digital 69) | 5V | GND |
Analog | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3V | 5V | GND | GND | VIN (Arduino supply) | A0 (Digital 54) | A1 (Digital 55) | A2 (Digital 56) | A3 (Digital 57) | A4 (Digital 58) | A5 (Digital 59) | A6 (Digital 60) | A7 (Digital 61) |